VinoSub30 10°edición Argentina 2013
Las catas de la decima edición del concurso joven de vinos VinoSub30 se realizaron los días 29, 30 y 31 de octubre 2013 en L´Ecole Eventos, Mar del Plata.
En Argentina así como en España, Uruguay y Brasil, un panel de jóvenes consumidores menores de 30 años tuvo una vez más la oportunidad y responsabilidad de premiar a los mejores vinos.
VinoSub30 propone una nueva comunicación entre productores y jóvenes consumidores de vinos.
Vinos Ganadores CONCURSO INTERNACIONAL ARGENTINA 2013 10° EDICIÓN
Vinos premiados
BODEGA | MARCA | REGION | PUNTAJE |
GRAN MEDALLA DE ORO | |||
Viñavida | Viñavida Marcovecchio Malbec Reserva 2008 | Mendoza | 97.00 |
Aleanna | Gran Enemigo Blend 2009 | Mendoza | 96.50 |
NQN | Malma Malbec Reserva de Familia 2010 | Neuquén | 96.00 |
Cavas La Capilla | Templum Gran Reserva Malbec 2009 | Mendoza | 96.00 |
MEDALLA DE ORO | |||
Viñavida | Viñavida Wines of Life Malbec Gran Reserva 2004 | Mendoza | 95.00 |
Viña Las Perdices | Las Perdices Reserva Don Juan 2010 | Mendoza | 94.50 |
Aleanna | El Enemigo Bonarda 2010 | Mendoza | 94.50 |
Mythic Estate | Mythic Gran Reserva Malbec 2011 | Mendoza | 94.50 |
Familia Estrada Mora | Silos Riesling Gewurstraminer 2013 | Mar del Plata | 94.00 |
Viña Las Perdices | Las Perdices Reserva Cabernet Sauvignon 2011 | Mendoza | 94.00 |
Aleanna | El Enemigo Malbec 2010 | Mendoza | 93.50 |
Piatelli Vineyards | Piatelli Premium Reserve Cabernet Sauvignon 2012 | Mendoza | 93.50 |
Viniterra | Viniterra Malbec 2011 | Mendoza | 93.50 |
Montechez | Montechez Limited Edition Malbec 2009 | Mendoza | 93.50 |
Del Fin del Mundo | Fin del Mundo Pinot Noir 2009 Single Vineyards | Neuquén | 93.50 |
Altos Las Hormigas | Altos Las Hormigas Malbec Terroir 2011 | Mendoza | 93.50 |
Domingo Hermanos | Finca Domingo Malbec 2011 | Cafayate | 93.50 |
Casa Bianchi | Particular Malbec 2008 | Mendoza | 93.50 |
Mythic Estate | Mythic Icono Malbec 2011 | Mendoza | 93.00 |
Finca Sophenia | Finca Sophenia Reserve Chardonnay 2012 | Mendoza | 93.00 |
Familia Budeguer | Budeguer 4000 Chardonnay 2010 | Mendoza | 93.00 |
Casa La Primavera | Casa La Primavera Bonarda 2012 | Mendoza | 93.00 |
Mythic Estate | Mythic Reserva Malbec 2012 | Mendoza | 93.00 |
Del Fin del Mundo | La Poderosa Blend 2011 | Neuquén | 93.00 |
Tepeyac | Tepeyac Malbec Reserva 2012 | Mendoza | 93.00 |
Jorge Rubio | Privado Malbec Roble 2013 | Mendoza | 92.50 |
Finca Decero | Decero A Mano Blend 2010 | Mendoza | 92.50 |
Viniterra | Omnium Cabernet Sauvignon 2012 | Mendoza | 92.50 |
Margot | Maula Selected Barrels Malbec 2011 | Mendoza | 92.50 |
Dante Robino | Gran Dante Malbec 2009 | Mendoza | 92.50 |
Patritti | Primogénito Blend 2009 | Neuquén | 92.50 |
Viniterra | Serie Terra Malbec 2012 | Mendoza | 92.50 |
Domingo Hermanos | Finca Domingo Torrontés Dulce Natural 2012 | Cafayate | 92.50 |
Del Fin del Mundo | Reserva del Fin del Mundo Chardonnay 2011 | Neuquén | 92.00 |
NQN | Malma Universo Malbec 2009 | Neuquén | 92.00 |
Las Arcas | Siete Vacas Torrontés 2012 | Tucumán | 92.00 |
Domingo Hermanos | Domingo Molina Cabernet Sauvignon 2011 | Cafayate | 92.00 |
NQN | Malma Universo Blend 2010 | Neuquén | 92.00 |
La Hilda | La Hilda Malbec | Mendoza | 92.00 |
Jorge Rubio | Privado Cabernet Sauvignon Roble | Mendoza | 92.00 |
Dieter Meier | Dieter Meier Puro Corte D’Oro 2011 | Mendoza | 92.00 |
Navarro Correas | Navarro Correas Reserva Cabernet Sauvignon 2010 | Mendoza | 91.50 |
Dante Robino | Gran Dante Bonarda 2010 | Mendoza | 91.50 |
Dieter Meier | Dieter Meier Puro Cabernet Sauvignon 2011 | Mendoza | 91.50 |
Dante Robino | Dante Robino Reserva Malbec 2011 | Mendoza | 91.50 |
Familia Budeguer | Budeguer 4000 Cabernet Sauvignon 2011 | Mendoza | 91.50 |
Terrasur | Obelisco Bonarda 2012 | Mendoza | 91.50 |
Alta Vista | Alta Vista Classic Reserva Torrontés 2012 | Cafayate | 91.50 |
Dieter Meier | Ojo de Agua Cabernet Sauvignon 2011 | Mendoza | 91.50 |
Luigi Bosca | Finca La Linda Corte Reservado 2011 | Mendoza | 91.50 |
Gimenez Riili | Gimenez Riili Syrah 2011 | Mendoza | 91.50 |
Finca Decero | Decero Syrah 2011 | Mendoza | 91.50 |
Funckenhausen | La Espera Chardonnay Roble 2013 | Mendoza | 91.50 |
Finca Decero | Decero Petit Verdot 2010 | Mendoza | 91.50 |
Lanzarini | Magneta Naturally Sweet Viognier 2012 | Mendoza | 91.50 |
Casa La Primavera | Sin Palabras Malbec 2011 | Mendoza | 91.50 |
Finca Decero | Decero Malbec 2011 | Mendoza | 91.50 |
Familia Budeguer | Budeguer 4000 Malbec 2011 | Mendoza | 91.50 |
Dieter Meier | Dieter Meier Puro Corte 2011 | Mendoza | 91.00 |
Casa La Primavera | Casa La Primavera Malbec 2012 | Mendoza | 91.00 |
Calamaco | Calamaco Malbec 2012 | Mendoza | 91.00 |
Casarena | Rama Negra Malbec 2012 | Mendoza | 91.00 |
Arístides | Arístides Malbec La Estiba de la Familia 2010 | Mendoza | 91.00 |
Familia Budeguer | Plan B Cabernet Sauvignon 2012 | Mendoza | 91.00 |
Casa Bianchi | Leo Malbec 2010 Premium | Mendoza | 91.00 |
Casarena | 505 Esencia Blend 2012 | Mendoza | 91.00 |
Mundo Nuevo | Añada 10 Malbec 2012 | Mendoza | 91.00 |
Del Fin del Mundo | Newen Reservado Syrah 2012 | Neuquén | 91.00 |
El Hijo Pródigo | El Hijo Pródigo Blend 2011 | Mendoza | 91.00 |
Trivento | Trivento Amado Sur Malbec 2011 | Mendoza | 91.00 |
Las Arcas | Siete Vacas Torrontés Tardío 2013 | Tucumán | 91.00 |
Del Fin del Mundo | Reserva del Fin del Mundo Merlot 2011 | Neuquén | 91.00 |
Salentein | Salentein Numina Syrah 2011 | Mendoza | 91.00 |
Aleanna | El Enemigo Chardonnay 2010 | Mendoza | 90.50 |
Dieter Meier | Dieter Meier Puro Malbec 2011 | Mendoza | 90.50 |
Montechez | Montechez Reserva Malbec 2011 | Mendoza | 90.50 |
Cavas La Capilla | Aldebaran Torrontés 2011 | Mendoza | 90.50 |
Cuarto Surco | Latente Selected Vineyards Cabernet Sauv. 2012 | Mendoza | 90.50 |
Dante Robino | Dante Robino Malbec 2012 | Mendoza | 90.50 |
Casa Bianchi | Famiglia Bianchi Cabernet Sauvignon 2009 | Mendoza | 90.50 |
Domingo Hermanos | Domingo Molina Tannat 2010 | Cafayate | 90.50 |
Del Fin del Mundo | Newen Reservado Malbec 2012 | Neuquén | 90.50 |
Cuarto Surco | Latente Be Sweet 2012 | Mendoza | 90.50 |
Aminga | Febrero Riojano Malbec 2013 | Aminga | 90.50 |
Las Arcas | Siete Vacas Tannat 2011 | Tucumán | 90.50 |
Finca Sophenia | Altosur Bonarda 2013 | Mendoza | 90.50 |
Jorge Rubio | Finca Gabriel Benavides Cosecha Tardía | Mendoza | 90.50 |
Casarena | Rama Negra Cabernet Sauvignon 2012 | Mendoza | 90.50 |
Mythic Estate | Mythic Gran Reserva Blanc de Blancs 2012 | Mendoza | 90.50 |
Cuarto Surco | Latente Dulce Natural | Mendoza | 90.50 |
Del Fin del Mundo | La Poderosa Viognier 2012 | Neuquén | 90.50 |
Cavas La Capilla | Aldebaran Cabernet Sauvignon 2012 | Mendoza | 90.00 |
Alta Vista | Alta Vista Classic Reserva Cabernet Sauv. 2012 | Mendoza | 90.00 |
Salentein | Killka Cabernet Sauvignon 2012 | Mendoza | 90.00 |
Del Fin del Mundo | Newen Reservado Sauvignon Blanc 2013 | Neuquén | 90.00 |
La Guarda | El Guardado Malbec 2012 | San Juan | 90.00 |
Viña Cobos | Felino Cabernet Sauvignon 2012 | Mendoza | 90.00 |
Riglos | Quinto Malbec 2012 | Mendoza | 90.00 |
Marcelo Miras | Údwe Semillón 2012 | Río Negro | 90.00 |
Dante Robino | Capriccio Novecento | Mendoza | 90.00 |
Patritti | Primogénito Merlot 2011 | Neuquén | 90.00 |
Mundo Nuevo | Añada 10 Moscatel Rosado 2013 | Mendoza | 90.00 |
Las Arcas | Siete Vacas Torrontés 2013 | Tucumán | 90.00 |
Alto Salvador | Alto Salvador Tempranillo Orgánico | Mendoza | 90.00 |
Casarena | 505 Cabernet Sauvignon 2012 | Mendoza | 90.00 |
Cuarto Surco | Familia Tipo Cabernet Sauvignon 2013 | Mendoza | 90.00 |
Luna Roja | Luna Roja Syrah 2012 | Mendoza | 90.00 |
Patritti | Primogénito Pinot Noir 2009 | Neuquén | 90.00 |
Fotos