VinoSub30 11°edición Chañaramuyo, La Rioja 2014.
Las catas de la décimo primera edición del concurso joven de vinos VinoSub30 se realizaron los días 17, 18, 19 y 20 de Noviembre de 2014.
En Argentina así como en España, Uruguay y Brasil, un panel de jóvenes consumidores menores de 30 años tuvo una vez más la oportunidad y responsabilidad de premiar a los mejores vinos.
VinoSub30 propone una nueva comunicación entre productores y jóvenes consumidores de vinos.
Vinos Ganadores CONCURSO INTERNACIONAL ARGENTINA 2014 11° EDICIÓN
Sponsors de VinoSub30
Las catas del concurso se ejecutaron bajo normas internacionales, y tuvieron lugar del 17 al 20 de septiembre en la Casa de Huéspedes de la Bodega Paimán en el valle riojano de Chañarmuyo. Allí se alojó el jurado de jóvenes blogueros, periodistas, enólogos, sommeliers, consumidores y críticos de vinos de todo el país. Los jueces tuvieron la ocasión de visitar bodegas riojanas y el Parque Nacional Talampaya.
Vinos ganadores
Bodega | Marca, Cepaje | Año | Región | Puntaje |
GRAN MEDALLA DE ORO | ||||
Bodega ViñaVida | ViñaVida Marcovecchio Malbec Reserva 2008 | 2008 | Mendoza | 96,85 |
Bodega Trapiche | Trapiche Iscay 2009 (MBC 70 CAF 30) | 2009 | Mendoza | 96,69 |
Ernesto Catena Vineyards | Siesta en el Tahuantinsuyu Cabernet Franc 2009 | 2009 | Mendoza | 96,30 |
Bodega Viniterra | Viniterra Malbec Carmenere 2012 | 2012 | Mendoza | 96,03 |
Ernesto Catena Vineyards | Tikal Júbilo 2012 | 2012 | Mendoza | 95,87 |
Bodega Del Fin del Mundo | FIN Cabernet Franc 2011 | 2011 | Neuquén | 95,71 |
Bodega Monteviejo | Lindaflor Malbec 2009 | 2009 | Mendoza | 95,37 |
Familia Durigutti | Durigutti Blend Reserva 2010 | 2010 | Mendoza | 95,31 |
Bodega Aleanna | El Enemigo Malbec 2011 | 2011 | Mendoza | 95,21 |
Cavas La Capilla | Penitente Roble Rosado de Malbec 2013 | 2013 | Mendoza | 95,21 |
Dogo Argentine Wines | Dogo Best in Show 2011 | 2011 | San Juan | 95,05 |
MEDALLA DE ORO | ||||
Bodega ViñaVida | ViñaVida Gran Res. Lux. Business Class Malbec 2011 | 2011 | Mendoza | 94,55 |
Ernesto Catena Vineyards | Tikal Natural 2012 | 2012 | Mendoza | 94,33 |
Bodega Aleanna | Gran Enemigo 2010 | 2010 | Mendoza | 94,23 |
Viña Cobos | Felino Malbec 2013 | 2013 | Mendoza | 94,13 |
Bodega Aleanna | El Enemigo Bonarda 2011 | 2011 | Mendoza | 94,01 |
Bodega Kaiken | Kaiken Terroir Series Corte 2012 | 2012 | Mendoza | 93,93 |
Bodegas La Guarda | El Guardado Chic Malbec 2013 | 2013 | San Juan | 93,89 |
Cepas Elegidas | Cepas Elegidas Chapeau Petit Verdot 2010 | 2010 | Mendoza | 93,83 |
Bodega Aleanna | El Enemigo Cabernet Franc 2011 | 2011 | Mendoza | 93,57 |
Cepas Elegidas | Cepas Elegidas Black Noir 2009 | 2009 | Mendoza | 93,40 |
Lamadrid Estate Wines | Lamadrid Reserva Cabernet Franc 2012 | 2012 | Mendoza | 93,40 |
Bodega Luigi Bosca | Finca La Linda Bonarda 2012 | 2012 | Mendoza | 93,14 |
Ernesto Catena Vineyards | Alma Negra 2011 | 2011 | Mendoza | 93,07 |
Bodega Alta Vista | Alta Vista Terroir Selection Malbec 2011 | 2011 | Mendoza | 92,91 |
Bodegas Salentein | Portillo Sauvignon Blanc 2014 | 2014 | Mendoza | 92,85 |
Bodegas Salentein | Killka Blend 2012 (MBC 50 CAS 35 PEV 15) | 2012 | Mendoza | 92,75 |
Bodega Luigi Bosca | Luigi Bosca Syrah 2011 | 2011 | Mendoza | 92,58 |
Domingo Molina | Domingo Molina Cabernet Sauvignon 2013 | 2013 | Salta | 92,58 |
Bodega Luigi Bosca | Luigi Bosca Cabernet Sauvignon-Malbec 2011 | 2011 | Mendoza | 92,58 |
Familia Durigutti | Durigutti Blend 2012 | 2012 | Mendoza | 92,41 |
Viña Las Perdices | Las Perdices Albariño 2013 | 2013 | Mendoza | 92,37 |
Casa La Primavera | Sin Palabras Cabernet Sauvignon 2013 | 2013 | Mendoza | 92,35 |
Bodega NQN | Malma Finca La Papay Pinot Noir 2014 | 2014 | Neuquén | 92,32 |
Familia Schroeder | Familia Schroeder Pinot Noir 2010 | 2010 | Neuquén | 92,19 |
Familia Schroeder | Saurus Barrel Fermented Malbec 2013 | 2013 | Neuquén | 92,09 |
Bodega San Huberto | Cabo de Hornos Gran Reserva Merlot 2012 | 2012 | La Rioja | 91,96 |
Viñas de Alto Salvador | Viñas de Alto Salvador Tempranillo 2013 | 2013 | Mendoza | 91,92 |
Bodega Piattelli | Piattelli Grand Reserve Cabernet Sauvignon 2010 | 2010 | Mendoza | 91,92 |
Viña Las Perdices | Las Perdices Reserva Don Juan 2011 | 2011 | Mendoza | 91,92 |
Bodegas Etchart | Cafayate Rosé Malbec 2013 | 2013 | Salta | 91,88 |
San Pedro de Yacochuya | Coquena Tannat 2012 | 2012 | Salta | 91,76 |
Bodega Kaiken | Kaiken Reserva Malbec 2012 | 2012 | Mendoza | 91,76 |
Bodega y Fincas de Aminga | Febrero Riojano Cabernet Sauvignon 2014 | 2014 | La Rioja | 91,76 |
Valle de La Puerta | La Puerta Reserva Bonarda 2012 | 2012 | La Rioja | 91,76 |
Bodega Deumayén | Petit Trez Malbec 2011 | 2011 | Mendoza | 91,63 |
Bodega Jorge Rubio | Privado Jorge Rubio Tempranillo Roble 2011 | 2011 | Mendoza | 91,56 |
Bodega Aleanna | Gran Enemigo Single Vineyard Agrelo 2010 | 2010 | Mendoza | 91,43 |
Bodega Alta Vista | Alta Vista Premium Estate Malbec 2013 | 2013 | Mendoza | 91,43 |
Ernesto Catena Vineyards | Alma Negra Viognier 2013 | 2013 | Mendoza | 91,43 |
Valle de La Puerta | La Puerta Alta 2013 Malbec Bonarda | 2013 | La Rioja | 91,43 |
Bodega Piattelli | Piattelli Reserva Malbec-Tannat 2013 | 2013 | Salta | 91,37 |
Bodega Trapiche | Fond de Cave Gran Reserva Cabernet Sauv. 2011 | 2011 | Mendoza | 91,27 |
Valle de La Puerta | La Puerta Alta Torrontés 2014 | 2014 | La Rioja | 91,27 |
Viña Las Perdices | Las Perdices Ala Colorada Cabernet Franc 2012 | 2012 | Mendoza | 91,27 |
Estancia Mendoza | Estancia Mendoza Cabernet Sauvignon Roble 2013 | 2013 | Mendoza | 91,27 |
Estancia Mendoza | Estancia Mendoza Brut Nature | s/a | Mendoza | 91,27 |
Bodega ViñaVida | ViñaVida Malbec Reserva 2011 | 2011 | Mendoza | 91,27 |
Bodega Dante Robino | Capriccio Novecento Dulce Natural Torrontés | s/a | Mendoza | 91,19 |
Bodega Patritti | Primogénito Pinot Noir 2012 | 2012 | Neuquén | 91,18 |
Bodegas Etchart | Cafayate Gran Linaje Malbec 2012 | 2012 | Salta | 91,17 |
La Riojana Coop. | Santa Florentina Brut de Torrontes 2013 | 2013 | La Rioja | 91,17 |
Bodega y Fincas de Aminga | Febrero Riojano Bonarda 2014 | 2014 | La Rioja | 91,10 |
Bodega Monteviejo | Marcelo Pelleriti Reserve 2011 | 2011 | Mendoza | 91,10 |
Bodega Collovati | Collovati Malbec 2010 | 2010 | La Rioja | 91,10 |
Sponsors 2014
VinoSub30 La Rioja 2014 11°edición es organizado por ArgentineWines.Com. La realización de VinoSub30 fue posible gracias al apoyo brindado por el Gobierno de la Provincia de La Rioja, el Ministerio de Producción y la Secretaría de Agricultura de La Rioja. Auspician además el Concurso VinoSub30 la Bodega Paimán, el Fondo Vitivinícola Mendoza, Galería Foster-Catena, Cabaña Piedras Blancas y El Artesano.
El Director y fundador del Concurso, es el periodista especializado Daniel López Roca, quien afirma que “La mayoría de los productores de vinos no logra dirigir efectivamente sus mensajes a los consumidores jóvenes por basarse en los estereotipos que existen sobre sus gustos. Sólo conociendo sus verdaderas preferencias podrán ser exitosos en la difusión del vino en las nuevas generaciones.”
Cata de vinos
En esta ocasión el panel de cata del Concurso VinoSub30 en su edición 2014 en La Rioja, Argentina realizó la evaluación de vinos caseros y artesanales riojanos. La propuesta provino del Ministerio de Producción y la Secretaría de Agricultura de La Rioja que están desarrollando un intenso trabajo con productores con el fin de incrementar la calidad y promocionar el valor agregado en estos productos.
Bodega | Marca, Cepaje | Año | Región | Puntaje |
Cruces de Anguinan | Cruces de Anguinan Cabernet Sauvignon | 2014 | La Rioja | 90,77 |
Casa India | Casa India Malbec Cabernet | 2013 | La Rioja | 90,11 |
Huaira Huasy Gabriel Herrera | Huaira Huasy Vino Blanco | La Rioja | 89,13 | |
Tacko | Tacko Malbec | 2012 | La Rioja | 88,31 |
Los Navarro | Los Navarro Torrontés Partida Ramona Nilda | 2013 | La Rioja | 87,48 |
Cruces de Anguinan | Cruces de Anguinan Torrontés | 2014 | La Rioja | 86,00 |
Walter Lucero | Doña Emilia Malbec | La Rioja | 86,00 | |
Los Navarro | Los Navarro Malbec Roble | 2013 | La Rioja | 85,67 |
Emilio Guzmán | Emilio Guzmán Vino Tinto | 2012 | La Rioja | 85,51 |
Eduardo Castro | Don Horacio Muestra 2 Vino Tinto | La Rioja | 85,18 |
Entrega de premios
Los jóvenes catadores de VinoSub30 La Rioja 2014 Argentina ya dieron su veredicto. En la Casa de Huéspedes de la Bodega Paimán en el Valle de Chañarmuyo, Provincia de La Rioja, durante dos jornadas se cataron y calificaron los vinos presentados en la competencia.
El lunes 20 de octubre a las 19:00 horas en la Galería Foster-Catena, Honduras 4882, Buenos Aires, ArgentineWines.Com se invitó a productores, jurado y amigos a la entrega de premios del Concurso VinoSub30 La Rioja 2014 Argentina, el concurso de vinos donde los jóvenes tienen la palabra. Durante la ceremonia se entregaron las medallas a los productores de los vinos ganadores en el concurso y se conocieron las alternativas del mismo de la boca de sus jueces.