VinoSub30 12° edición Argentina 2015
Las catas de la 12°edición se llevaron a cabo los días 3 ,4 y 5 de Noviembre en AchaClub – Mariano Acha 2771 C.A. Buenos Aires.
En Argentina así como en España, Uruguay y Brasil, un panel de jóvenes consumidores menores de 30 años tuvo una vez más la oportunidad y responsabilidad de premiar a los mejores vinos.
VinoSub30 propone una nueva comunicación entre productores y jóvenes consumidores de vinos.
Vinos Ganadores CONCURSO INTERNACIONAL ARGENTINA 2015 12° EDICIÓN
Vinos ganadores
Gran Medalla de Oro | |||||
Graffigna | Santiago Graffigna | Blend | TT | 2013 | 96,15 |
Trapiche | Trapiche Medalla | Blend | TT | 2011 | 96,10 |
Nieto Senetiner | Don Nicanor Barrel Select Malbec | Malbec | TT | 2013 | 95,55 |
Etchart | Arnaldo B | Blend | TT | 2012 | 95,50 |
Trapiche | Iscay Malbec Cabernet Franc | Blend | TT | 2009 | 95,50 |
Clos de Chacras | Cavas de Crianza Blend | Blend | TT | 2014 | 95,15 |
Luigi Bosca | Luigi Bosca Riesling Las Compuertas | Riesling | BT | 2015 | 95,10 |
Medalla de Oro | |||||
Viña Vida | Luxury Seda Petit Verdot | Petit Verdot | TT | 2013 | 94,90 |
Luigi Bosca | Finca Los Nobles Field Blend Cabernet Bouchet | Cabernet Bouchet | TT | 2011 | 94,80 |
Trivento | Trivento Reserve Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon | TT | 2014 | 94,65 |
Viña Vida | Luxury Cashmere Blend | Blend | TT | 2013 | 94,65 |
Nieto Senetiner | Don Nicanor Blend | Blend | TT | 2013 | 94,50 |
Jorge Rubio | Jorge Rubio Gran Reserva Bicentenario Malbec | Malbec | TT | 2010 | 94,45 |
Luigi Bosca | Gala 2 | Cabernet Sauvignon | TT | 2012 | 94,45 |
Viña Vida | Ventanas al Paraíso Cabernet Franc | Cabernet Franc | TT | 2013 | 94,40 |
Graffigna | Graffigna Gran Reserva Malbec | Malbec | TT | 2012 | 94,30 |
La Guarda | El Guardado Syrah Chic | Syrah | TT | 2014 | 94,20 |
Marcelo Pelleriti | Marcelo Pelleriti Reserva Malbec | Malbec | TT | 2012 | 94,00 |
Mascota Vineyards | La Mascota Unánime | Blend | TT | 2010 | 93,95 |
La Guarda | El Guardado Blend | Blend | TT | 2011 | 93,90 |
Fincas Adrián Río | Fincas Adrián Río Gran Malbec | Malbec | TT | 2011 | 93,85 |
Malma | Malma Reserva de Familia Merlot | Merlot | TT | 2012 | 93,80 |
El Esteco | El Esteco Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon | TT | 2012 | 93,75 |
Finca La Igriega | La Igriega Malbec | Malbec | TT | 2012 | 93,75 |
Tinto Negro | Tinto Negro Malbec | Malbec | TT | 2013 | 93,60 |
Trapiche | Trapiche Gran Medalla Malbec | Malbec | TT | 2011 | 93,50 |
Trapiche | Fond de Cave Gran Reserva Malbec | Malbec | TT | 2012 | 93,50 |
Callia | Callia Blend de Terroirs Shiraz | Syrah | TT | 2013 | 93,45 |
La Trinidad Wines | Insolente Malbec | Malbec | TT | 2012 | 93,45 |
Pulenta Estate | Pulenta Estate Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon | TT | 2013 | 93,45 |
Viña Cobos | Felino Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon | TT | 2014 | 93,40 |
Son Vida | Son Vida Malbec | Malbec | TT | 2013 | 93,20 |
Clos de Chacras | Eredità Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon | TT | 2011 | 93,10 |
Alta Vista | Alta Vista Terroir Selection Malbec | Malbec | TT | 2012 | 93,00 |
Finca Las Moras | Finca Las Moras Gran Syrah | Syrah | TT | 2013 | 93,00 |
Tempus Alba | Tempus Alba Syrah | Syrah | TT | 2012 | 92,95 |
Viña Vida | Luxury Business Class Malbec Reserva | Malbec | TT | 2013 | 92,90 |
Alta Vista | Alta Vista Atemporal (Malbec, Cabernet Sauvignon, Syrah, Petit Verdot) | Blend | TT | 2012 | 92,80 |
Patritti | Primogénito Merlot | Merlot | TT | 2012 | 92,70 |
Luigi Bosca | Finca La Linda Malbec Old Vines | Malbec | TT | 2013 | 92,65 |
Finca Las Moras | Paz Cabernet Cabernet | Cabernet Sauvignon | TT | 2013 | 92,55 |
Malma | Malma Universo Blend | Blend | TT | 2011 | 92,45 |
Mascota Vineyards | La Mascota Malbec | Malbec | TT | 2013 | 92,45 |
Escorihuela | Escorihuela Gascón Sangiovese | Sangiovese | TT | 2013 | 92,40 |
Graffigna | Graffigna Centenario Chardonnay | Chardonnay | BT | 2014 | 92,40 |
Paimán | Keo Syrah | Syrah | TT | 2014 | 92,25 |
Patritti | Primogénito Pinot Noir | Pinot Noir | TT | 2013 | 92,25 |
Alta Vista | Alta Vista Premium Estate Torrontés | Torrontés | BT | 2015 | 92,10 |
Dante Robino | Dante Robino Reserva Malbec | Malbec | TT | 2013 | 92,00 |
Tajungapul | Tajungapul | Blend | TT | 2014 | 92,00 |
Del Fin del Mundo | La Poderosa Del Fin Del Mundo | Blend | TT | 2014 | 91,85 |
Kaiken | Kaiken Cabernet Sauvignon Reserva | Cabernet Sauvignon | TT | 2013 | 91,85 |
Jorge Rubio | Finca Gabriel Edición Especial Malbec | Malbec | TT | 2014 | 91,70 |
Patente X | Patente X Gran Reserva Blend | Blend | TT | 2012 | 91,60 |
Finca Beth | Finca Beth 2km | Blend | TT | 2013 | 91,55 |
Salentein | Killka Sauvignon Blanc | Sauvignon Blanc | BT | 2015 | 91,55 |
Dante Robino | Gran Dante Bonarda | Bonarda | TT | 2013 | 91,50 |
Graffigna | Graffigna Centenario Pinot Grigio | Pinot Gris | BT | 2014 | 91,45 |
Viña Las Perdices | Ala Colorada Cabernet Franc | Cabernet Franc | TT | 2012 | 91,40 |
Finca Flichman | Misterio Malbec | Malbec | TT | 2014 | 91,35 |
Matías Riccitelli | The Apple Doesn’t Fall Far From The Tree Bonarda | Bonarda | TT | 2013 | 91,35 |
Viña Vida | Bien Nacido Malbec Reserva | Malbec | TT | 2013 | 91,35 |
Patritti | Primogénito Blend | Blend | TT | 2012 | 91,25 |
Ponce Torres | Ponce Torres Cabernet Sauvignon Roble | Cabernet Sauvignon | TT | 2014 | 91,25 |
Paimán | Keo Roble Tannat | Tannat | TT | 2014 | 91,20 |
Nieto Senetiner | Emilia Red Blend | Blend | TT | 2015 | 91,15 |
Salentein | Killka Blend | Blend | TT | 2014 | 91,10 |
Tempus Alba | Tempus Alba Merlot | Merlot | TT | 2011 | 91,10 |
Altos La Ciénaga | Altos La Ciénaga | Blend | TT | s/a | 91,05 |
Argento | Argento Pinot Grigio | Pinot Gris | BT | 2015 | 91,00 |
Etchart | Cafayate Gran Linaje Malbec | Malbec | TT | 2013 | 91,00 |
Nieto Senetiner | Nieto Senetiner Bonarda | Bonarda | TT | 2013 | 91,00 |
Trivento | Trivento Reserve Malbec | Malbec | TT | 2014 | 91,00 |
Estrella de Los Andes | Estrella Negra Malbec | Malbec | TT | 2013 | 90,95 |
Carinae | Carinae Cuvée Philippe | Blend | TT | 2013 | 90,85 |
Salentein | Portillo Sauvignon Blanc | Sauvignon Blanc | BT | 2014 | 90,85 |
Finca Las Moras | Love Malbec | Malbec | TT | 2014 | 90,80 |
Kaiken | Kaiken Terroir Series Cabernet Sauvignon | Blend | TT | 2013 | 90,80 |
Aminga | Febrero Riojano Bonarda | Bonarda | TT | 2015 | 90,70 |
Finca Flichman | Finca Flichman Reserva Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon | TT | 2014 | 90,70 |
Paimán | Keo Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon | TT | 2014 | 90,70 |
Viña Vida | Bien Nacido Malbec Reserva | Malbec | TT | 2011 | 90,70 |
Argento | Argento Reserva Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon | TT | 2013 | 90,65 |
Fincas Carcassone | Lola Montes Red Blend | Blend | TT | 2014 | 90,60 |
Luigi Bosca | De Sangre | Cabernet Sauvignon | TT | 2012 | 90,60 |
Viña Las Perdices | Las Perdices Reserva Malbec | Malbec | TT | 2013 | 90,60 |
Angel Negro Wine | Angel Negro Moscatel de Alejandria | Moscatel de Alejandría | BD | 2014 | 90,55 |
Accuro Wines | Accuro Malbec | Malbec | TT | 2014 | 90,50 |
Corazón del Sol | Luminoso Blend | Blend | TT | 2012 | 90,50 |
Funckenhausen | Funckenhausen Red Blend | Blend | TT | 2014 | 90,50 |
Argento | Argento Bonarda | Bonarda | TT | 2014 | 90,45 |
Estancia Mendoza | Dilema Espumante Blanco | Blend | BE | 2015 | 90,45 |
Pulenta Estate | Pulenta Estate Sauvignon Blanc | Sauvignon Blanc | BT | 2015 | 90,45 |
Luigi Bosca | Finca La Linda Bonarda | Bonarda | TT | 2013 | 90,40 |
Susana Balbo Wines | Crios Torrontés | Torrontés | BT | 2014 | 90,40 |
Callia | Callia Magna Malbec | Malbec | TT | 2012 | 90,35 |
Alto Salvador | Alto Salvador Syrah | Syrah | TT | s/a | 90,25 |
Trivento | Trivento Tribu Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon | TT | 2015 | 90,20 |
Familia Santos | Pantagruel Cabernet Sauvignon | Cabernet Sauvignon | TT | 2005 | 90,15 |
San Huberto | Sade Malbec | Malbec | TT | 2013 | 90,15 |
Uxmal | Alto Uxmal Malbec | Malbec | TT | 2013 | 90,15 |
Viña Las Perdices | Las Perdices Chardonnay Reserva | Chardonnay | BT | 2015 | 90,15 |
Categoría Bag in Box | |||||
Viña Las Perdices | By the glass Malbec | Malbec | TT | 2014 | 1er Premio |
Chakana Wines | Maipe Malbec | Malbec | TT | 2014 | 2do Premio |
Casarena | 505 Vineyards Malbec | Malbec | TT | 2014 | 3er Premio |
Sponsors
Jurado 2015
Estos son los miembros del jurado de VinoSub30 12°edición Argentina en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
Sofía Díaz Ramírez, Sommelier, Banfield, Prov. de Buenos Aires
Carla Jorquera, Diseñadora de Imagen y Sonido, C.A.B.A.
Maria Eugenia Radeland, Estudiante Derecho, C.A.B.A.
Iván Vides, Gastronómico, C.A.B.A.
Nicolás Alfredo Orsini, Periodista, C.A.B.A.
Ana Paula Da Cunha, Sommelier Hotel Sofitel Cardales, Los Cardales, Prov. de Buenos Aires
Pablo Coria, Lic. en Economía, C.A.B.A.
Ailin Vides, Sommelier, Centenario, Neuquén
Fernando Beretta, Sommelier, Córdoba
Emiliano Andrés Izquierdo Díaz, Sommelier, C.A.B.A.
Santiago Nicolás Vivas, Estudiante, C.A.B.A.
Victoria Daniela Hernando, Sommelier, C.A.B.A.
Camilo Arévalo Rodríguez, Sommelier, C.A.B.A.
Maria Fernanda Fabris, Estudiante, C.A.B.A.
Iván Cosentino, Diseñador & Emprendedor, C.A.B.A.
Marco Scolnik, Sommelier Restaurante Chila, C.A.B.A.
Leandro Carrizo, Sommelier, San Miguel de Tucumán
Ramiro Benedetti, Relaciones públicas, Montevideo
Diego Travers Rama, Sommelier, Montevideo
Luciano Andrés Rizzato, Especialista en MKT y Comercialización de Vinos, Mendoza
Leandro Martín Pereyra Vallejo, Enólogo Fondo Vitivinícola Mendoza, Mendoza
Anahí Rocío Soto Becerra, Ingeniera Agrónoma INTA Luján de Cuyo, Mendoza
José Andrés Bauducco Marino, Sommelier, Rosario
María Victoria Aguilar Díaz, Lic. en Hotelería y Turismo, Mar del Plata
Paula Andrea Kesler, Propietaria Vinoteca, Mar del Plata
Flor Perri, Sommelier, C.A.B.A.